<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//stavegard.se/video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1/sitemap-video.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://stavegard.se/ovrigt/otilla/otilla-a</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Summa.Omf och hur man kan summera bara vissa av alla rader i en lista]]></video:title>
			<video:publication_date>2018-11-28T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Dagens torsdagstips kommer från Patrik, och handlar om Summa.Omf och hur man kan få en summa oavsett hur många olika egenskaper du vill filtrera summan på.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/twFcyWyDkZc</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://stavegard.se/wp-content/uploads/maxresdefault-83.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>72</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://stavegard.se/author/local_adm">David Stavegård</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://stavegard.se/ovrigt/otilla/otilla-f</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Filter i Excel  vassare än vlookup?]]></video:title>
			<video:publication_date>2020-07-08T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Funktionen filter är en riktig doldis sedan den kom, men den är otroligt smart. Man kan lugnt säga att den är bättre än vlookup för att den returnerar fler ä...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/jegfVN_2Cbk</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://stavegard.se/wp-content/uploads/maxresdefault-85.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>167</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://stavegard.se/author/local_adm">David Stavegård</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://stavegard.se/viz/visualiseringar/diagram-i-excel</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Diagram i Excel in i PowerPoint]]></video:title>
			<video:publication_date>2018-09-26T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Här visar jag hur man kan snygga upp ett vanligt diagram i Excel och sedan klistra in det i PowerPoint.Är du nyfiken på att lära dig om fler tips i Excel? Be...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Im9fDMOK6Fw</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://stavegard.se/wp-content/uploads/maxresdefault-173.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[diagram]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Excel]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[grafer]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Torsdagstips]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[tt15]]></video:tag>
			<video:duration>81</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://stavegard.se/author/local_adm">David Stavegård</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://stavegard.se/hantera-data-och-koppla-excel-med-omvarlden/hantera_data/excel-hur-man-kan-stanga-av-autokalkyleringen-av-excelark</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Torsdagstips 14 - Autocalculation]]></video:title>
			<video:publication_date>2018-09-19T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Här visar jag hur man kan hämta data från Internet (i det här fallet Wikipedia), och också hur man kan stänga av autokalkyleringen av Excelark, ifall det bli...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/czEq--KvVHE</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://stavegard.se/wp-content/uploads/maxresdefault-176.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[autocalculate]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Excel]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Torsdagstips]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[tt14]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[wikipedia]]></video:tag>
			<video:duration>58</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://stavegard.se/author/local_adm">David Stavegård</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://stavegard.se/listor_i_excel/torsdagstips-13-hur-man-kan-sortera-soka-och-filtrera-listor</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Torsdagstips 13 - söka filtrera och sortera]]></video:title>
			<video:publication_date>2018-09-12T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Ett nytt Torsdagstips, den här gången pratar jag om lite saker man kan göra med Sökfunktionen i Excel, samt hur man kan filtrera och sortera en lista.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/crJaYf4xeb0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://stavegard.se/wp-content/uploads/maxresdefault-177.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Excel]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[filtrera]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[söka]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[sortera]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[tt13]]></video:tag>
			<video:duration>60</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://stavegard.se/author/local_adm">David Stavegård</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://stavegard.se/datum_och_tid/torsdagstips-12-en-snabb-kalender-i-excel</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Kalender]]></video:title>
			<video:publication_date>2018-09-05T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[I den här veckans torsdagstips visar jag hur man kan göra en snabb kalender! Är du nyfiken på att lära dig om fler tips i Excel? Besök min webbplats https://...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/aXdXURgZ57A</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://stavegard.se/wp-content/uploads/maxresdefault-178.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Excel]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[exempel på hur man kan göra]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[filer att ladda ner]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[kalender]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Torsdagstips]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[tt12]]></video:tag>
			<video:duration>60</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://stavegard.se/author/local_adm">David Stavegård</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://stavegard.se/snabba_upp_ditt_arbete/torsdagstips-11-keyboard-shortcuts</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Kortkommandon i Excel? Här får du några av mina favoriter]]></video:title>
			<video:publication_date>2018-08-29T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Det finns nog få program som har så många och så älskade kortkommandon som Excel. Det är så klart svårt att lista alla, men här är några som jag gillar!Är du...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/jLxft5gjmA0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://stavegard.se/wp-content/uploads/maxresdefault-179.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[keyboard shortcut]]></video:tag>
			<video:duration>60</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://stavegard.se/author/local_adm">David Stavegård</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://stavegard.se/datum_och_tid/torsdagstips-10-hur-man-summerar-timmar-i-excel</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Hur man summerar timmar i Excel]]></video:title>
			<video:publication_date>2018-08-22T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Behöver du summera ett antal timmar i Excel, till exempel på en tidrapport. Här kommer ett snabbt exempel på hur man kan göra det!Är du nyfiken på att lära d...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/GaC-z0XjvUs</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://stavegard.se/wp-content/uploads/maxresdefault-181.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Fiffiga hacks]]></video:tag>
			<video:duration>60</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://stavegard.se/author/local_adm">David Stavegård</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://stavegard.se/fiffiga-funktioner-och-hacks/fiffiga_funktioner/torsdagstips-9-goal-seek</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Målsök eller goal seek]]></video:title>
			<video:publication_date>2018-08-27T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Hur man kan få Excel att automatiskt räkna ut ekvationer "baklänges" med hjälp av den väldigt fiffiga och lite bortglömda funktionen målsök eller goal seek!Ä...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/iRi-HmME670</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://stavegard.se/wp-content/uploads/maxresdefault-182.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[funktioner i Excel]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Låt Excel göra jobbet]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[matematik]]></video:tag>
			<video:duration>60</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://stavegard.se/author/local_adm">David Stavegård</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://stavegard.se/fiffiga-funktioner-och-hacks/fiffiga_hacks/torsdagstips-8-lagg-in-en-egen-enhet-i-en-formel</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Få med en egen enhet i formeln]]></video:title>
			<video:publication_date>2018-08-10T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Är du nyfiken på att lära dig om fler tips i Excel? Besök min webbplats https://www.stavegard.se där det finns hundratals tips, gratis filer och eKurser i Ex...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/61L6ttEae30</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://stavegard.se/wp-content/uploads/maxresdefault-183.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[fiffigt]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[hacks]]></video:tag>
			<video:duration>48</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://stavegard.se/author/local_adm">David Stavegård</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://stavegard.se/listor_i_excel/torsdagstips-7-snygga-till-en-lista</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Torsdagstips 7 - snygga till en lista]]></video:title>
			<video:publication_date>2018-08-10T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Listor måste ju vara en ett av de mest vanliga man håller på med i Excel - i alla fall för vissa personer. Här visar jag hur snabbt man kan snygga till en lista som behöver putsas upp lite:]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/PJhN-zJ5hC8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://stavegard.se/wp-content/uploads/maxresdefault-184.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[listor]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[snygga till]]></video:tag>
			<video:duration>60</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://stavegard.se/author/local_adm">David Stavegård</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://stavegard.se/fiffiga-funktioner-och-hacks/fiffiga_funktioner/torsdagstips-6-dropdownmeny</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Torsdagstips 6   dropdown]]></video:title>
			<video:publication_date>2018-08-10T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Här visar jag hur man gör en dropdown meny i Excel. Vissa kallar det att göra om cellen så att användaren inte kan skriva vad som helst, utan bara välja från en lista på olika alternativ. ]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/foynY7llAP0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://stavegard.se/wp-content/uploads/maxresdefault-185.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[begränsa användarna]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[dropdown]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Knappar och gränssnitt]]></video:tag>
			<video:duration>55</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://stavegard.se/author/local_adm">David Stavegård</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://stavegard.se/texter_i_excel/torsdagstips-5-concatenate</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Torsdagstips 5 - Concatenate]]></video:title>
			<video:publication_date>2018-08-10T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[I det här tipset går jag igenom hur man kan slå ihop texter från olika celler med ett väldigt smart kommando!]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/sR813RluAss</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://stavegard.se/wp-content/uploads/maxresdefault-186.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[#Slå ihop celler]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[concatenate]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[texter]]></video:tag>
			<video:duration>60</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://stavegard.se/author/local_adm">David Stavegård</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://stavegard.se/snabba_upp_ditt_arbete/torsdagstips-4-olika-satt-att-klistra-in-data-i-excel</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Torsdagstips 4 - Olika sätt att klistra in i Excel]]></video:title>
			<video:publication_date>2018-07-14T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Vill du lära dig fler sätt att klista in data i Excel? Här är några snabba tips:]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/iBfupTmIEmI</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://stavegard.se/wp-content/uploads/maxresdefault-187.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[funktioner i Excel]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Knappar och gränssnitt]]></video:tag>
			<video:duration>59</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://stavegard.se/author/local_adm">David Stavegård</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://stavegard.se/snabba_upp_ditt_arbete/torsdagstips-3-flikar-i-excel</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Flikar i Excel (mer intressant än du tror!)]]></video:title>
			<video:publication_date>2018-07-14T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Flikar är en väldigt uppskattad del av Excelark - och här visar jag ett snabbt sätt att jobba med dem!]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/1HLjqlGLlhs</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://stavegard.se/wp-content/uploads/maxresdefault-188.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Knappar och gränssnitt]]></video:tag>
			<video:duration>58</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://stavegard.se/author/local_adm">David Stavegård</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://stavegard.se/snabba_upp_ditt_arbete/torsdagtips-nummer-2-dubbletter</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Dubbletter i Excel]]></video:title>
			<video:publication_date>2018-06-27T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Ett nytt torsdagstips om hur man snabbt blir av med dubbletter i Excel]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/F5rtz2Hy5wA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://stavegard.se/wp-content/uploads/maxresdefault-189.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Knappar och gränssnitt]]></video:tag>
			<video:duration>52</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://stavegard.se/author/local_adm">David Stavegård</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://stavegard.se/snabba_upp_ditt_arbete/torsdagstips-format-painter-i-excel</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Visste du det här om "Hämta format" (format painter) i Excel]]></video:title>
			<video:publication_date>2018-06-21T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Här ger jag ett mycket snabbt torsdagstips om #Excel]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/WPTeY-fCONM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://stavegard.se/wp-content/uploads/maxresdefault-190.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Knappar och gränssnitt]]></video:tag>
			<video:duration>46</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://stavegard.se/author/local_adm">David Stavegård</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://stavegard.se/listor_i_excel/hur-man-kan-analysera-csv-filer-i-excel</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Analysera innehållet i en CSV-fil i Excel enkelt!]]></video:title>
			<video:publication_date>2020-10-21T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Brukar du jobba med listor i Excel? Får du ibland riktigt "grisiga" listor, som inte är rätt formaterade, som du ska analysera? Kanske behöver du bara skaffa...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/rUddC4u69s8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://stavegard.se/wp-content/uploads/maxresdefault-66.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>239</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://stavegard.se/author/local_adm">David Stavegård</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://stavegard.se/viz/visualiseringar/makeover-pa-en-trakig-graf</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Makeover av ett stapeldiagram]]></video:title>
			<video:publication_date>2020-10-14T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Det är dags för en ny makeover av en tråkig blå graf i Excel - häng med får du se hur enkelt man kan ändra på standarddesignen om man bara har lite fantasi o...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/myrb-gYzGAY</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://stavegard.se/wp-content/uploads/maxresdefault-67.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>252</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://stavegard.se/author/local_adm">David Stavegård</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://stavegard.se/fiffiga-funktioner-och-hacks/fiffiga_funktioner/xletaupp-eller-xlookup-inkl-bonusklipp</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Hatten av för letarad/vlookup ersättare xletaupp/xlookup!]]></video:title>
			<video:publication_date>2020-09-16T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Idag får du lära dig xletaupp eller xlookup - ersättaren för letarad eller vlookup! Det är en nykomling i Excel-världen, nåja, Microsoft lanserade den för nå...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/gOj7QxCqHiI</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://stavegard.se/wp-content/uploads/maxresdefault-72.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>185</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://stavegard.se/author/local_adm">David Stavegård</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bonusklipp om xletaupp / xlookup]]></video:title>
			<video:publication_date>2020-09-16T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Här är ett kort bonusklipp, där jag går igenom några fler (frivilliga) parametrar till funktionen xletaupp eller xlookup i Excel! Är du nyfiken på att lära d...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/SPzBZVjaUmU</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://stavegard.se/wp-content/uploads/maxresdefault-73.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>60</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://stavegard.se/author/local_adm">David Stavegård</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://stavegard.se/viz/visualiseringar/absolut-lattaste-sattet-att-skapa-en-people-graph-i-excel</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Absolut lättaste sättet att skapa en people graph i Excel!]]></video:title>
			<video:publication_date>2020-08-19T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Följ med i veckans torsdagstips så lär du dig det allra snabbaste sättet att skapa en people graph i Excel!Är du nyfiken på att lära dig om fler tips i Excel...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Zgm9PA5WTRo</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://stavegard.se/wp-content/uploads/maxresdefault-76.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>73</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://stavegard.se/author/local_adm">David Stavegård</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://stavegard.se/hantera-data-och-koppla-excel-med-omvarlden/hantera_data/excel-automatisk-utrakning-ar-det-alltid-bra</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Torsdagstips 14 - Autocalculation]]></video:title>
			<video:publication_date>2018-09-19T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Här visar jag hur man kan hämta data från Internet (i det här fallet Wikipedia), och också hur man kan stänga av autokalkyleringen av Excelark, ifall det bli...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/czEq--KvVHE</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://stavegard.se/wp-content/uploads/maxresdefault-174.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Auto calculate]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Excel]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[tt14]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[videos]]></video:tag>
			<video:duration>58</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://stavegard.se/author/local_adm">David Stavegård</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Rank Math SEO Plugin (c) Rank Math - rankmath.com -->